2025年4月末時点のFIRE資産を大公開します。
今月も残念ながら資産は減少…。米国発のトランプ関税ショックが直撃し、米国株も日本株も大きく下落。為替も円高方向に進んだことで、4か月連続の資産マイナスとなりました。
今月の減少額はなんと約446万円、年初からの累計では840万円超のマイナス!
FIRE生活者にとって、資産の減少はまさに生活直結の重要テーマ。今回はそんなリアルな資産状況を、包み隠さず詳しくお届けします。。

今年だけでマイナス840万円・・・
どうなってるねん・・・
40歳 FIRE リーマンの4月末のポートフォリオ
2025年3月末時点でのポートフォリオです。集計時点の円レートは143円です。(単位:万円)
| 資産項目 | 残高(円) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 現金 | 1,620,417 | 1.8% |
| セゾン投信 | 23,638,945 | 26.4% |
| 米国ETF | 17,190,000 | 19.2% |
| SBI証券 | 27,500,000 | 30.7% |
| 楽天証券 | 1,310,000 | 1.5% |
| 個別株 | 1,880,000 | 2.1% |
| iDeCo | 5,120,000 | 5.7% |
| 暗号通貨 | 179,527 | 0.2% |
| 外資保険 | 7,102,325 | 7.9% |
| 生活防衛資金 | 3,900,000 | 4.4% |
| 総資産 | 89,439,945 | 100% |
各項目の内訳
現金について(比率5.9%)
| 現金項目 | 残高 | 前月比 |
| 生活資金 | 613,621 | +117,517 |
| (失業保険+配当金出金) | 435,856 | – |
| 投資資金 | 1,006,796 | ±0 |
| 生活防衛資金 | 3,900,000 | ±0 |
| 合計 | 5,520,417 | +117,517 |
総額:5,520,417円(+117,517円)
ポイント:失業保険と配当金の一部出金で収入増。カード出費抑制も功を奏した月。
🔸 コメント:とはいえ4月は海外旅行・帰省とイベント多数。来月のクレカ請求に要注意!
投資株について(20.3%)
| 投資商品 | 残高 | 前月比 | 損益 | 4月配当金 |
| バンガードトータルワールドストック(VT) | 2,991,209 | -155,527 | +1,009,229 | 0 |
| バンガードトータルストックマーケット(VTI) | 3,266,113 | -200,695 | +1,296,649 | 59.51USD |
| バンガード米国トータル債券市場(BND) | 2,660,705 | -150,292 | +52,379 | 43.75USD |
| バンガード超長期米国債(EDV) | 8,270,363 | -719,547 | -1,150,936 | 542.00USD |
| 個別株 (退会済持株会) | 1,882,894 | -195,464 | +117,936 | 0 |
| 合計 | 19,071,284 | -1,421,525 | +1,325,256 | 645.26USD |
総額:19,071,284円(-1,421,525円)
損益合計:+1,325,256円
配当金(4月):645.26USD
🔸 コメント:円高&株安のダブルパンチ。特にEDV(米国超長期債)の下落が痛手。

株式のリスクヘッジに所持している債券まで下落、どうすりゃいいの・・・
投資信託について(55.8%)
| 投資商品 | 残高 | 前月比 | 損益 | 4月配当金 |
| セゾン・グローバルバランスファンド | 23,638,945 | -1,085,689 | +11,428,945 | なし |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド | 8,646,240 | -492,688 | –91,387 | 84,549 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 2,410,904 | -202,981 | +660,899 | なし |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 9,263,019 | -662,266 | +2,245,938 | なし |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 6,934,788 | -581,935 | +2,389,591 | なし |
| 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 236,778 | -11,160 | +53,952 | なし |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1,312,409 | -93,355 | +412,410 | なし |
| 合計 | 52,443,083 | -3,130,074 | +17,100,348 | 84,549円 |
総額:52,443,083円(-3,130,074円)
損益合計:+17,100,348円
配当金(4月):84,549円
🔸 コメント:主力投信も米国株連動で大幅マイナス。下げ幅300万円超…。

まさに踏んだり蹴ったりの相場、、、悲しい
唯一の救いは、4月は大型配当の月だったこと・・・
その他資産について(比率:13.2%)
| 投資商品 | 残高 | 前月比 | 損益 | 4月配当金 |
IDECO | 5,123,309 | -40,208 | -249,235 | なし |
| ビットコイン | 152,768 | +11,261 | +83,892 | なし |
| イーサリアム | 26,759 | -2,666 | -9,145 | なし |
| メットライフ生命 USドル建終身保険ドルスマートS | 7,102,325 | ±0 | ±0 | なし |
| 合計 | 12,405,161 | -31,613 | -174,488 | なし |
総額:12,405,161円(-31,613円)
損益合計:-174,488円
🔸 コメント:唯一の希望はビットコイン。わずかながらも前月比プラスで資産分散の意義を実感。
まとめ
2025年4月末時点の金融資産のまとめです。
総資産:89,439,945円(前月比:-4,465,695円)
含み益:18,251,116円(20.4%)
4月配当金:176,821円 (1USD=143円)
- 総資産は4,465,695円の減少で、ついに9000万円割れ。
- 年初からの資産減少は840万円超と、FIRE後最大の下げ幅。
- 原因は明確で、「円高」「株安」「債券下落」「関税ショック」の複合要因。
とはいえ、これがFIRE生活のリアルな現実。上がる時もあれば、こうして大きく下がる時もあります。
心が揺さぶられますが、**「長期・分散・積立」の基本方針は変えず、耐えるときは耐える。**これが資産形成の真髄だと思っています。

強く生き抜くしかない!
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
コメント